
+7(906) 497-9053
Новопятигорск
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7(928)3026101
Воробьевка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 62 |

+7(903)4147189
Кабардинка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7(962)0262649
Воробьевка
1 час: | 4500 |
2 часа: | 9000 |
ночь: | 27000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |
+7(928) 769-4715
Квартал "300"
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 35000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

+7(906)4650116
Свиная Балка
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

+7(960)4057112
Константиногорская слободка
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 21000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 70 |

+79620155004
Новопятигорск
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 155 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |

+7(963)3859446
Свиная Балка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7(928)3359445
Константиногорская слободка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 38 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7(909) 756-9407
Новопятигорск
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7(962)4327256
Новопятигорск
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7(906)4896194
Квартал "300"
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7(928) 329-4663
Квартал "300"
1 час: | 2500 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 57 |

+7(988)1001005
Новопятигорск
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 62 |

+7(928) 367-7082
Квартал "300"
1 час: | 5000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7(909) 960-1774
Новопятигорск
1 час: | 5000 |
Возраст: | 39 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 90 |

+7(961) 463-9614
Квартал "300"
1 час: | 2500 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7(961)4533270
Новопятигорск
1 час: | 1500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 60 |

+7(928)3732219
Воробьевка
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7(909)7705380
Новопятигорск
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 65 |

+7(928)3291556
Свиная Балка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 63 |

+7(962)0273118
Горячеводский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 57 |

+7(903)4193362
Квартал "300"
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 77 |

+7(928)0696464
Константиногорская слободка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7(961) 473-3781
Квартал "300"
1 час: | 1500 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7(961)4651459
Свиная Балка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 75 |

+7(906) 469-4207
Квартал "300"
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7(963) 385-9686
Квартал "300"
1 час: | 2000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 58 |

+7(909) 773-6830
Новопятигорск
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |