
+7 (962)4327256
Новопятигорск
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (938)3311188
Константиногорская слободка
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (906)4933406
Требушка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 36 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 66 |

+7 (918)8711126
Свиная Балка
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (903)4147189
Кабардинка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7 (962)0273118
Горячеводский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 57 |

+7 (909)7705380
Новопятигорск
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 65 |

+7 (903)4193362
Квартал "300"
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 77 |

+7 (928)9362206
Горячеводский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (938)3097922
Кабардинка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7 (928)8147409
Горячеводский
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 21000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |

+7 (928)8147409
Свиная Балка
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 21000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 159 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

+7 (961)4533270
Новопятигорск
1 час: | 1500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 60 |

+7 (961)4651459
Свиная Балка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 75 |

+7 (906)4650116
Свиная Балка
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

+7 (928)0103946
Горячеводский
1 час: | 7500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 21000 |
Возраст: | 31 |
Рост: | 178 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 75 |

+7 (928)0696464
Константиногорская слободка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7 (928)3291556
Свиная Балка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 63 |

+7 (928)8248838
Квартал "300"
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 43 |

+7 (918)8741170
Требушка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 67 |

+7 (988)1001005
Новопятигорск
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 62 |

+7 (960)4057112
Константиногорская слободка
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 21000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 70 |

+7 (928)3026101
Воробьевка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 62 |

+7 (928)3732219
Воробьевка
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7 (962)0262649
Воробьевка
1 час: | 4500 |
2 часа: | 9000 |
ночь: | 27000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (963)3859446
Свиная Балка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (928)9119279
Константиногорская слободка
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 60 |

+7 (928)3359445
Константиногорская слободка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 38 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (906)4896194
Квартал "300"
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |